根据公司财务管理规定,现将辞职人员欠款情况公布如下,望公布的欠款人员近期及时将所欠款全额交还公司财务处。否则,公司将上诉法律。
特此公告
安徽人生就是博-尊龙凯时化工集团有限公司
2011-7-27
姓名 | 金额(期末余额) | 用途(原因) | 欠款日期 | 身份证号 | 家庭住址 |
马超 | 23445.28 | 借款未冲账 | 2009年8月 | 341203198302250917 | 阜阳市二处小学楼上 |
窦凤涛 | 10021.9 | 罚款 | 2006年10月 | ||
凡建 | 4594.61 | 罚款 | 2010年9月 | ||
张明亮 | 33089.4 | 罚款 | 2007年10月 | ||
王振 | 43346.97 | 罚款 | 2006年12月 | ||
卜庆庆 | 2089.99 | 辞职挂账 | 2009年11月 | 341204198602080856 | 阜阳市文峰公园北门建行家属院 |
崔扬 | 2194.62 | 辞职挂账 | 2009年7月 | ||
代长城 | 1613.97 | 辞职挂账 | 2008年4月 | ||
董鑫 | 2701.51 | 辞职挂账 | 2009年7月 | 341203198612301556 | 阜阳市颍东区插花镇 |
董怀兰 | 2171.68 | 辞职挂账 | 2010年6月 | 341202198708122027 | 阜阳市颍东区 |
代宗奎 | 2101.7 | 辞职挂账 | 2011年2月 | ||
丁小虎(联合) | 2059.22 | 辞职挂账 | 2010年4月 | 341203198612220318 | 阜阳市颍东区阜涡路建筑集团2公司1栋407户 |
高修武 | 1941.06 | 辞职挂账 | 2008年6月 | ||
管洁 | 1956 | 辞职挂账 | 2010年1月 | 341203198401133716 | |
谷晨希(碳化) | 2024.95 | 辞职挂账 | 2010年6月 | 341221198710042861 | 人生就是博-尊龙凯时集团家属院 |
宫继亮(碳化) | 2485.11 | 辞职挂账 | 2010年10月 | 341203198502221539 | 颍东区人生就是博-尊龙凯时公寓 |
高彬彬(化机厂) | 1898.95 | 辞职挂账 | 2011年1月 | 341203198909201214 | 人生就是博-尊龙凯时家属院 |
郭坤 | 1878.93 | 辞职挂账 | 2011年5月 | 341204198101101369 | 颍泉区行流镇 |
高扬(碳化) | 2900.46 | 辞职挂账 | 2011年6月 | ||
韩伟涛 | 268.7 | 辞职挂账 | 2007年8月 | ||
韩峰 | 1872.87 | 辞职挂账 | 2008年10月 | 341204198602090819 | 阜阳市周棚镇 |
韩修武(造气) | 2272.2 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 341227198308084439 | 利辛巩店邢桥村韩营 |
胡春辉(锅炉) | 2047.8 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 341204198606110610 | 颍泉区青年路清雅阁6栋601 |
郝怀伟 | 808.15 | 辞职挂账 | 2011年2月 | 341203198301144434 | 颍东区袁寨镇王海居委会 |
侯伟伟 | 2208.07 | 辞职挂账 | 2011年3月 | 341221198510292858 | 颍州区东清村一道河 |
纪锋 | 799.99 | 辞职挂账 | 2009年10月 | 341203198805091217 | 阜阳拖拉机家属院 |
季小龙 | 2181.4 | 辞职挂账 | 2009年9月 | 341221198605059071 | |
康海涛(化机) | 2061.1 | 辞职挂账 | 2010年8月 | 341203198410294431 | 安徽省阜阳市颍东区袁寨交管站27号 |
康言言 | 2102.18 | 辞职挂账 | 2010年12月 | 341203198809101611 | 人生就是博-尊龙凯时集团附近 |
李振 | 2868.76 | 辞职挂账 | 2011年5月 | 341225198510224914 | 阜阳师范学院西区 |
龙杉 | 2051.62 | 辞职挂账 | 2011年4月 | ||
李磊(百汇) | 206.8 | 辞职挂账 | 2008年8月 | 34120219860831071x | 阜阳市文峰办 |
刘京平 | 2152.78 | 辞职挂账 | 2011年4月 | ||
李峰 | 2584.01 | 辞职挂账 | 2010年9月 | 341203198410102698 | 轴承厂家属院 |
刘林 | 374.08 | 辞职挂账 | 2008年6月 | ||
刘刚 | 1731.25 | 辞职挂账 | 2011年1月 | 34120419880618223X | 阜阳市颍泉区苏集镇齐营行政村 |
李涛 | 1708.11 | 辞职挂账 | 2008年5月 | ||
李剑飞 | 913.23 | 辞职挂账 | 2008年7月 | ||
刘正 | 1859.24 | 辞职挂账 | 2008年11月 | ||
李营 | 1971.4 | 辞职挂账 | 2009年10月 | ||
刘朋飞 | 1522.64 | 辞职挂账 | 2008年12月 | ||
兰晓利 | 2624.23 | 辞职挂账 | 2009年7月 | ||
吕飞翔 | 1976.23 | 辞职挂账 | 2009年7月 | 341203198805012312 | 阜阳市颍东区新华办事处吕寨村陈王庄26号 |
来建秀 | 256.99 | 辞职挂账 | 2009年9月 | 341203198709081561 | 阜阳市插花镇黄营村来庄 |
刘蒙蒙 | 856.5 | 辞职挂账 | 2009年10月 | 341202198604293561 | 高庄 |
李靖 | 199.4 | 辞职挂账 | 2009年11月 | 341203198608010633 | 安徽省阜阳市幸福新村路17-8户 |
李明兴(尿素) | 2591.88 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 371526198604224817 | |
刘传奇(造气) | 2307.92 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 341202198811102433 | 安徽省阜阳市颍泉区姜堂镇酒坊行政村 |
刘彬(碳化) | 12171.2 | 辞职挂账 | 2010年4月 | 341204198401201658 | 安徽人生就是博-尊龙凯时集团家属院 |
李飞 | 2357.75 | 辞职挂账 | 2011年2月 | 341204198806102113 | 阜阳市颍泉区三里行政村大李庄 |
李雪辉(尿素) | 2634.1 | 辞职挂账 | 2010年4月 | 34122619850804403X | 阜阳市京九铁路新村 |
李露露(造气) | 2381.6 | 辞职挂账 | 2010年4月 | 341204198703061814 | |
鹿海伟(造气) | 2367.2 | 辞职挂账 | 2010年4月 | 341202199002240010 | 安徽阜阳颍州区文峰办事处河滨社区刘庄22号 |
李后山(造气) | 2365.1 | 辞职挂账 | 2010年4月 | 341202199002163158 | 安徽省颍州区马寨乡元里村李土楼22户 |
凌兵兵(造气) | 2312.9 | 辞职挂账 | 2010年4月 | 341226198910061970 | 颍州区文峰办事处颍州北路巷15号204 |
梁伟东(尿素) | 2040.1 | 辞职挂账 | 2010年4月 | 340604198506240216 | 阜阳市颍泉区红旗队 |
刘志银 | 1822.79 | 辞职挂账 | 2010年5月 | ||
来洪路(联合) | 2038.1 | 辞职挂账 | 2010年8月 | 341203198812101599 | 阜阳市插花镇吕湖村东来庄5号 |
李登攀(造气) | 2395.11 | 辞职挂账 | 2010年10月 | 341203199105141513 | 阜阳市插花镇 |
李小军(锅炉) | 2841.13 | 辞职挂账 | 2011年1月 | ||
李伦 | 2460 | 辞职挂账 | 2011年1月 | ||
毛伟 | 635.66 | 辞职挂账 | 2008年8月 | ||
马伟(压缩) | 2016.12 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 341202198209013274 | 阜阳市向阳路 |
门冬瑞 | 2259.98 | 辞职挂账 | 2011年3月 | ||
梅新义 | 296.4 | 辞职挂账 | 2004年1月 | ||
潘季梅 | 1722.71 | 辞职挂账 | 2009年12月 | 341204198612060824 | 阜阳市颍泉区周棚镇王庄村 |
潘园园 | 846.68 | 辞职挂账 | 2009年1月 | ||
冉朋飞 | 1228.78 | 辞职挂账 | 2010年1月 | 341203198909201935 | 人生就是博-尊龙凯时集团高庄社区16号 |
佘玉杰 | 1400.76 | 辞职挂账 | 2008年4月 | ||
时庆林 | 1896.06 | 辞职挂账 | 2008年5月 | ||
时其伟 | 1318.59 | 辞职挂账 | 2008年12月 | 341204198305132015 | 阜阳市颍泉区行流镇时营 |
石俊杰 | 2023.94 | 辞职挂账 | 2009年2月 | 341225198506066810 | |
苏楼(锅炉) | 2981.28 | 辞职挂账 | 2009年8月 | 342101198011182013 | 人生就是博-尊龙凯时家属院 |
时斌 | 1567.98 | 辞职挂账 | 2009年6月 | ||
孙振彬 | 3547.19 | 辞职挂账 | 2009年7月 | 341222198906076891 | 阜阳市颍泉区桃园新村 |
史庆利 | 1749.59 | 辞职挂账 | 2009年11月 | 341203197904292538 | 安徽省阜阳市鼓楼社区胡井巷16-45号 |
沙学勇 | 690.44 | 辞职挂账 | 2010年1月 | 341202198603042330 | 阜阳市三合镇沙庄 |
孙义标(碳化) | 2460.65 | 辞职挂账 | 2010年6月 | ||
史晓露 | 1479.05 | 辞职挂账 | 2011年5月 | ||
田泽 | 1815.2 | 辞职挂账 | 2010年1月 | 341202198903081315 | 阜阳市颍州区鼓楼办事处 |
田欣(尿素) | 1428.09 | 辞职挂账 | 2009年5月 | ||
谭博(保卫) | 1907 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 341202198604242510 | |
吴传谱 | 2751.98 | 辞职挂账 | 2011年4月 | ||
王震 | 959.38 | 辞职挂账 | 2010年8月 | ||
王明 | 1434.12 | 辞职挂账 | 2010年7月 | 341221198308256597 | |
武春光 | 1710.78 | 辞职挂账 | 2009年3月 | 342101198203016476 | 安徽省颍东区 |
魏建峰 | 1207.88 | 辞职挂账 | 2009年3月 | 341202198503012791 | 闫前社区 |
王秀平(化机) | 2707.59 | 辞职挂账 | 2010年5月 | 340825198509290246 | |
王峰(化工车间) | 1793.88 | 辞职挂账 | 2009年5月 | 341202198411270013 | 莲池村桃园23户 |
武俊英 | 1931.8 | 辞职挂账 | 2009年8月 | 341203198307012571 | 阜阳市颍东区正午镇王桥村武庄 |
王从志 | 1972.8 | 辞职挂账 | 2010年1月 | 342101198312279679 | 安徽省阜阳市颍东区拖拉机厂 |
魏慧茹 | 1290.64 | 辞职挂账 | 2010年12月 | 341204198903160884 | 安徽阜阳市颍泉区周棚镇魏庄行政村魏庄 |
王保险 | 2702.17 | 辞职挂账 | 2011年3月 | 341203198604220916 | 阜阳市颍东区大王社区 |
吴许岭 | 1923.43 | 辞职挂账 | 2009年9月 | 341226198510102382 | 人生就是博-尊龙凯时家属院 |
王亚萍 | 2756.46 | 辞职挂账 | 2009年11月 | 342425198410140838 | 阜阳市颍泉区周棚镇王庄村 |
王亚辉 | 2015.6 | 辞职挂账 | 2009年12月 | 341204198411101810 | 人生就是博-尊龙凯时家属院 |
吴礼敏(联合) | 2180.5 | 辞职挂账 | 2010年4月 | 341226198410050511 | 安徽省颍上县谢桥镇 |
魏如康 | 2290.98 | 辞职挂账 | 2010年12月 | ||
王浩(造气车间) | 2536.1 | 辞职挂账 | 2010年8月 | 341203198902094436 | 阜阳市颍东区袁寨镇 |
王学刚(造气车间) | 2452.6 | 辞职挂账 | 2010年8月 | 34120319880812255X | 安徽省阜阳市颍东区向阳办事处岳湖庄 |
王辉(造气车间) | 2288.9 | 辞职挂账 | 2010年8月 | 34122719830216047X | 颍州区双河社区曹庄 |
武国宝(电气) | 2238.11 | 辞职挂账 | 2010年10月 | ||
王徐伟(造气) | 2005.56 | 辞职挂账 | 2010年10月 | ||
吴晓斌(保卫) | 1910.1 | 辞职挂账 | 2010年9月 | ||
王动动 | 2475.98 | 辞职挂账 | 2011年1月 | 341203198708143118 | 安徽省阜阳市颍东区老庙镇 |
王玉强 | 1733.6 | 辞职挂账 | 2002年7月 | ||
徐雷 | 2399 | 辞职挂账 | 2010年4月 | 341203198711011538 | |
徐亮 | 1911.1 | 辞职挂账 | 2010年1月 | 341202198609010751 | 阜阳市文昌阁 |
徐秀峰 | 2705.35 | 辞职挂账 | 2009年9月 | 341202198203010217 | 阜阳市颍州区红旗队 |
徐亚南 | 2024.2 | 辞职挂账 | 2009年9月 | 342101830309676 | 颖东区赵大行政社区徐庄 |
高士峰 | 429.28 | 辞职挂账 | 2010年9月 | ||
许森(联合) | 2708.33 | 辞职挂账 | 2011年6月 | ||
闫永远 | 2746.38 | 辞职挂账 | 2011年4月 | ||
闫静波 | 2378.43 | 辞职挂账 | 2011年4月 | 341203198712221211 | 安徽阜阳市闫前社区闫老庄 |
袁楠楠(锅炉) | 379.63 | 辞职挂账 | 2009年5月 | 341202198201161310 | 颍州区三义街92号 |
尹牛柱 | 2204.29 | 辞职挂账 | 2009年7月 | 342622198505204357 | 人生就是博-尊龙凯时公寓楼 |
尹申 | 1075.59 | 辞职挂账 | 2009年11月 | 341203198706193111 | 人生就是博-尊龙凯时集团西300米 |
袁月 | 1730.63 | 辞职挂账 | 2011年6月 | 341203198804202229 | 人生就是博-尊龙凯时家属院 |
杨向阳 | 3000 | 辞职挂账 | 2005年12月 | ||
杨景辉(压缩) | 2199.19 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 34120319900512031X | 阜阳市颍东区曙光幼儿园 |
苑鹏宇(碳化) | 2071.2 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 341203198803071546 | 安徽阜阳市颍东区插花镇杨桥行政村苑庄3号 |
姚陈雪(碳化) | 2071.2 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 341203199001101541 | |
袁涛(尿素) | 2006.36 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 34120419860316121X | 阜阳市颍东区京九新村 |
岳彩权(锅炉) | 953.29 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 342225198404080532 | 阜阳市颍东区高庄 |
于俊俊 | 2404.98 | 辞职挂账 | 2011年2月 | ||
闫辉 | 1870 | 辞职挂账 | 2010年9月 | 341203198410153452 | 人生就是博-尊龙凯时化工集团 |
闫海燕 | 5233.93 | 辞职挂账 | 2010年9月 | ||
张永成 | 2820.85 | 辞职挂账 | 2011年4月 | ||
张刘亮 | 3125.98 | 辞职挂账 | 2011年3月 | ||
朱婧文 | 1479.66 | 辞职挂账 | 2008年6月 | ||
郑丽国 | 477.34 | 辞职挂账 | 2008年9月 | ||
赵学光 | 2477.69 | 辞职挂账 | 2009年12月 | 34120319830808151X | 颍东区爱民巷27号102号 |
赵文晴 | 860.13 | 辞职挂账 | 2009年12月 | 340621198810202042 | 阜阳十中 |
赵卫兵(尿素) | 2537.32 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 341224198405124931 | 人生就是博-尊龙凯时公寓楼 |
张夫侠(碳化) | 2428.46 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 340104198409192526 | 人生就是博-尊龙凯时集团 |
张亚楠(保卫) | 1956.7 | 辞职挂账 | 2010年3月 | 341202198610081530 | 阜阳市颍东区化机厂家属区 |
蔡敏飞 | 2336.28 | 辞职挂账 | 2010年11月 | 341202198403283113 | 阜阳市颍泉区泉北 |
张员建 | 2120.55 | 辞职挂账 | 2010年7月 | 341203198512272217 | 阜阳市电业局 |
张磊 | 2508.9 | 辞职挂账 | 2011年5月 | ||
朱楠楠 | 544.12 | 辞职挂账 | 2010年8月 | ||
朱志龙(尿素) | 1962.5 | 辞职挂账 | 2010年8月 | ||
张卫星 | 2195.53 | 辞职挂账 | 2011年1月 | 341204198712050850 | 颍泉区周棚镇南张庙居委会88号 |
姚磊 | 190.98 | 辞职挂账 | 2010年9月 | ||
张涛(锅炉) | 1552.99 | 辞职挂账 | 2010年9月 | 341203198801200615 | 阜阳市颍东区幸福西路471号 |
张殿武 | 2553.93 | 辞职挂账 | 2011年5月 | 341203198703151514 | 颍东区插花镇 |
刘亮 | 1823.84 | 辞职挂账 | 2009年10月 | 340604198408091034 | 人生就是博-尊龙凯时公司附近 |
李根 | 3245.72 | 辞职挂账 | 2011年7月 | ||
李东 | 2977.6 | 辞职挂账 | 2011年7月 | ||
于东伟 | 360.27 | 辞职挂账 | 2011年7月 | ||
张贺强 | 2963.99 | 辞职挂账 | 2011年7月 | ||
张金燕 | 2777.54 | 辞职挂账 | 2011年7月 |
上一条:2011年公司“安全生产月”活动考核通报下一条:公 告